<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mts contech | Contech Software Analyser</title>
	<atom:link href="https://www.contech-analyser.de/author/mts-contech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contech-analyser.de</link>
	<description>Contech Software &#38; Engineering GmbH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 08:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contech-analyser.de/wp-content/uploads/cropped-Analyser_Knopf_gros-32x32.png</url>
	<title>mts contech | Contech Software Analyser</title>
	<link>https://www.contech-analyser.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Null-Fehler-Produktion erfolgreich umsetzen &#8211; Webinar</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/veranstaltungen/null-fehler-produktion-umsetzen-webinar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=12138</guid>

					<description><![CDATA[Mit KI die Null-Fehler-Produktion meistern – Gratis-Webinar von Bayern innovativ am 24.7.2026 NULL-Fehler-Produktion ist schon lange der Wunschtraum von allen, die in Fertigung und Qualitätsmanagement arbeiten. Jetzt funktioniert es mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz! Im Webinar Künstliche Intelligenz in der Produktion von Bayern innovativ stellt mts-Contech-Geschäftsführer Frank Thurner die neueste Weiterentwicklung des Engineering-KI-Systems Analyser® vor: Produktabsicherung und Serienfertigung: Qualität in Echtzeit steuern und regeln. Die Reihe &#8222;Webinar am Freitag&#8220; widmet sich im Juli 2026 dem Themenblock: &#8222;Engineering und Produktion neu denken&#8220;. Im Webinar: Null-Fehler-Produktion erfolgreich umsetzen am 24.7.2026 von 9.00 &#8211; 10.00 Uhr zeigen Frank Thurner und Sebastian Maier vom Fraunhofer IGCV in 2 Vorträgen, &#8222;warum Künstliche Intelligenz in der Produktion immer stärker zum praktischen Hebel wird – von agentenbasierter Design- und Prozessplanung bis hin zur optischen Qualitätssicherung in Echtzeit&#8220;. Danach gibt es Zeit für Fragen. Agenda des Webinars: Null-Fehler-Produktion erfolgreich umsetzen am Freitag, den 24.7.2026 09:00 &#8211; 09:05 Uhr  Begrüßung und Einführung  Dr. Thomas Helfer 09:05 &#8211; 09:25 Uhr  KI in der Produktion: Vom agentenbasierter Design- und Prozessplanung bis zur optischen Qualitätssicherung in Echtzeit Sebastian Maier 09:25 &#8211; 09:45 Uhr  Produktabsicherung und Serienfertigung: Qualität in Echtzeit steuern und regeln Frank Thurner 09:45 &#8211; 10:00 Uhr Interaktive Diskussion Ergebnisse aus realen Projekten mit dem Engineering-KI-System Analyser®: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AUTOMATION 2026 &#8211; Vortragsdownload: Mit Engineering-KI Qualität steuern und regeln</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/veranstaltungen/automation-2026-mit-engineering-ki-qualitaet-steuern</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 08:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=11844</guid>

					<description><![CDATA[Automation 2026: Hier Vortrag von Frank Thurner downloaden: Mit Engineering-KI steuern und regeln auf Qualität in Echtzeit – am Beispiel Inverterproduktion-Laserschweißen Der VDI/VDE-Leitkongress der Mess- und Automatisierungstechnik findet am 17. und 18. Juni 2026 in Baden-Baden statt – diesmal unter dem Motto „INNOVATION TRIFFT ANWENDUNG“. Das trifft den Kern der Tätigkeit von Contech Software &#38; Engineering. Denn unsere innovative Engineering-KI Analyser® wird seit Jahren erfolgreich in der Industrie eingesetzt und ständig weiter entwickelt. Deswegen können wir jetzt damit auch Qualität steuern und regeln in Echtzeit. Unser Geschäftsführer Frank Thurner stellt genau das auf der Automation 2026 in seinem Vortrag vor am Beispiel Inverterproduktion-Laserschweißen – inklusive KI-Live-Demo. Der Vortrag findet am 17. Juni um 15.30 Uhr im Sitzungssaal 7/8 statt im Rahmen des Themenblocks: Diskrete Produktion: Material processing. Vortrag auf der Automation 2026: Mit Engineering-KI steuern und regeln auf Qualität in Echtzeit – am Beispiel Inverterproduktion-Laserschweißen – mit KI-Live-Demo Zum Download per Klick auf das Bild. Referent: Frank Thurner Mit Engineering-KI sicherheitsrelevante Anforderungen beim Laserschweißen zuverlässig einhalten Schwankungen automatisch erkennen und noch während des Arbeitsgangs kompensieren Über Closed-Loop-Regelkreis aktiv in Echtzeit auf Qualität steuern &#160; Hintergrund: In der Fertigung von Leistungselektronik – etwa bei Inverterbaugruppen – ist das Laserschweißen ein qualitätskritischer Prozess, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Defence-Produktion hochskalieren mit Engineering-KI</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/veranstaltungen/webinar-defence-produktion-hochskalieren-mit-engineering-ki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=12084</guid>

					<description><![CDATA[Defence: Doppelt so schnell zur stabilen Serie – Gratis-Webinar mit Praxisbeispielen und KI-Live-Demo am 25. Juni 2026 Die Defence-Industrie steht aktuell unter enormem Lieferdruck. Neue Produkte müssen in kürzester Zeit industrialisiert, bestehende Fertigungen erweitert und deutlich höhere Stückzahlen zuverlässig erreicht werden. Wie sich Produktionskapazitäten schnell und nachhaltig hochskalieren lassen, zeigt Contech-Geschäftsführer Frank Thurner im Webinar „Defence-Produktion hochskalieren: Mit Engineering-KI schneller zur stabilen Serie“ am Donnerstag, 25. Juni 2026, von 11:00 bis 12:00 Uhr. Im Webinar erfahren Sie, wie Sie mit der Methode Robust Design und der Engineering-KI Analyser®: Produktionsanläufe deutlich beschleunigen bestehende Anlagen schneller auf höhere Stückzahlen bringen Qualität mit Engineering-KI in Echtzeit steuern und regeln Ausschuss, Nacharbeit und Validierungsaufwand reduzieren Das erwartet Sie im Webinar: &#160; Engineering-KI Analyser® zur Erstellung valider Vorhersagemodelle und Best Settings auf Basis kleiner Anlernstichproben (kein LLM!) Praxisbeispiele aus Industrie- und Defence-nahen Anwendungen KI-Live-Demo mit dem Engineering-KI-System Analyser® Q&#38;A mit Dipl.-Ing. Frank Thurner &#160; Ergebnisse aus realen Projekten mit dem Analyser®: bis zu 50 % schneller vom Prototyp zur Serie bis zu 30 % geringere Anlaufkosten über 50 % weniger Ausschuss und Nacharbeit gesteigerter Yield und höhere OEE Qualitätssicherung durch konkrete Handlungsempfehlungen in Echtzeit Das Webinar richtet sich speziell an Produktionsleiter, Industrialisierungsverantwortliche, Qualitätsleiter, Engineering-Teams und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VDI-Contech-Seminar: KI in Produktentwicklung und Produktion nutzen</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/veranstaltungen/vdi-contech-seminar-ki-in-produktion-nutzen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=10735</guid>

					<description><![CDATA[Systematisch zu robusten Produkten und Prozessen mit Methode und Engineering-KI – jetzt anmelden zum Seminar! Contech Software &#38; Engineering lädt gemeinsam mit dem VDI Wissensforum zum Seminar: „Einsatz von KI in der Produktentwicklung und Produktion“ ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, eine praxisbewährte Methode und ein Engineering-KI-System am realen Fallbeispiel selbst anzuwenden, um Ihre Produkt- und Prozessentwicklung effizienter und nachhaltiger zu gestalten. So lernen Sie im Seminar: Einsatz von KI in der Produktentwicklung und Produktion In sieben Schritten gehen Sie von den • Tools zur Datenbeschaffung und Stichprobenerhebung • Versuchsplanungen und Messsystemanalysen • über die Parametrierung und Tolerierung aller relevanten Einflussgrößen • bis hin zur statistischen Prozesskontrolle (SPC). Dabei werden Sie in jedem Schritt nach dem Inhaltsvortrag immer selbst eine Live-Übung im Engineering-System bzw. der Statistik-Software am realen Fallbeispiel durchführen. So lernen Sie, wie Sie Künstliche Intelligenz in Kombination mit der Methode „Robust Design“ gezielt einsetzen, um zum Beispiel Fehler, Ausschuss und Risiken zu minimieren. Das können Sie nach dem Seminar: Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, Engineering-KI Systeme • im Qualitätsmanagement, • zur Produkt- und Prozessoptimierung und • zur Absicherung anzuwenden sowie • statistische Werkzeuge für Risikomanagement und Effizienzsteigerung einzusetzen. Seminarleitung: Dipl.-Ing. (FH) Frank Thurner Ihr Referent ist [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VDI PIAE 2026: Download des Vortrags zu Kunststoffspritzguss mit Rezyklaten von Frank Thurner</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/veranstaltungen/vdi-piae-2026-vortrag-zu-rezyklaten-von-frank-thurner</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=11755</guid>

					<description><![CDATA[Jetzt VDI PIAE-Vortrag downloaden: Wie man beim Kunststoffspritzguss mit Rezyklaten stabile Qualität erreicht mit Engineering-KI  Die VDI PIAE fand am 18. und 19. März 2026 in Baden-Baden statt. Der internationale Kongress für Kunststofftechnik im Automobil widmete sich diesmal besonders den Themen Interieur &#38; Exterieur, Werkstoffe &#38; Oberflächen, Nachhaltigkeit &#38; Kreislaufwirtschaft sowie Digitalisierung &#38; KI. In der Session/Track: KI-Tools in der Serienproduktion erläuterte mts-Contech-Geschäftsführer Frank Thurner, wie man auch bei Materialschwankungen z.B. durch Rezyklate schnell auf Qualität steuert mit der Engineering-KI Analyser®. Denn Im automobilen Kunststoffspritzguss stehen Entwickler und Prozessverantwortliche zunehmend vor der Aufgabe, funktionale Bauteile mit neuen, nichtlinearen Werkstoffen – insbesondere Rezyklaten – stabil und wirtschaftlich in Serie zu bringen. Dafür gibt es eine Lösung, die im Vortrag vorgestellt wird 🏷️ Kunststoff-Spritzguss mit Rezyklaten: schneller stabile Qualität produzieren mit KI-Unterstützung, auch bei Materialschwankungen Referent: Frank Thurner Download einfach per Klick auf das Bild. &#160; Inhalte des VDI PIAE-Vortrags: Am Beispiel eines Bauteilneuanlaufs mit Rezyklat demonstriert wird demonstriert, wie: spezifische Wirkmechanismen zwischen Materialchargen, Werkzeugparametern und Kunststoff-Spritzguss-Parametern datenbasiert erkannt wurden, ein robustes Prozessfenster (Best Setting) definiert werden konnte, das auch bei Materialschwankungen über alle Chargen reproduzierbare Qualität ermöglicht, instabile Prozesse mit hohen Ausschussquoten analysiert und stabilisiert werden konnten. Die Engineering-KI nutzt dabei verschiedene [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neu! Training zum Engineering-KI-Projektmanager von mts-Contech</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/veranstaltungen/neu-training-zum-engineering-ki-projektmanager-von-mts-contech</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 11:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=11717</guid>

					<description><![CDATA[Robuste Produkte und stabile Prozesse systematisch erzielen als Engineering-KI-Projektmanager – jetzt anmelden! Die etablierte mts-Trainingsakademie bietet in Zusammenarbeit mit Contech Software &#38; Engineering 2026 einen neuen Kurs an: den Engineering-KI-Projektmanager! In 2 Tagen lernen Sie systematisch in 7 Schritten, wie Sie Verbesserungsprojekte in Ihrem Industrieunternehmen zum Erfolg führen. Alle Schritte mit Live-Übung am realen Fallbeispiel mit dem Engineering-KI-System Analyser®. Hier geht’s zu den Kursinhalten und zur Anmeldung! Durch die Methode Robust Design in Kombination mit dem praxisbewährten Engineering-KI-System Analyser® benötigen Sie keine großen Datenmengen. Sie erfahren, wie Sie dank einer klugen Auswahl der wichtigen Einflussfaktoren auch bei hunderten Anforderungen Ihre Qualitätsziele systematisch erreichen. Für weniger Ausschuss und Nacharbeit, schnellere Serienanläufe und geringere Herstellkosten! Unsere Trainer sind zertifizierte Lean Six Sigma Master Black Belts und Black Belts (höchste Qualifizierungsstufen) und bringen umfangreiche praktische Erfahrung aus verschiedensten Engineering-Projekten mit. Die Vorteile des Trainings zum Engineering-KI-Projektmanger: zielgruppenspezifisch: Von Ingenieuren für Ingenieurinnen und Ingenieure praktisch: mit realen Fallbeispielen und Live-Übungen mit dem Engineering-KI-System Analyser® unmittelbarer Nutzen: Lösungen für aktuelle Projektthemen zertifiziert: Das Training kann mit einem Zertifikat abgeschlossen werden. Übrigens: Das Engineering-KI-System Analyser® der Contech Software &#38; Engineering GmbH hat sich in über 300 Projekten unterschiedlicher Branchen bewährt. Für die Einsparpotenziale an Material, Energie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrags-Download von der Solpack 2025 – Engineering mit KI bei Rezyklaten</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/veranstaltungen/solpack-auf-der-fachpack-2025-engineering-mit-ki-bei-rezyklaten</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 08:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=11527</guid>

					<description><![CDATA[Download: Vortrag von Frank Thurner von der Solpack 6.0, wie man Rezyklat-Prozesse sicher parametriert und Qualität live steuert Wie man Verpackungen nachhaltig gestaltet und produziert, ist Thema des Forums Solpack 6.0, das im Rahmen der Fachpack vom 23.-25.9.2025 in Nürnberg stattfindet. Dieses Jahr nimmt Contech zusammen mit dem Veranstalter der Solpack und Experten für nachhaltige Verpackungen – Peter Désilets von Paccoon – teil. Contech-Geschäftsführer Frank Thurner hält dort einen Vortrag. &#160; Vortrag von Frank Thurner auf der Solpack &#8211; Download durch Klick auf Bild Thema: Engineering-KI statt Try-and-Error: Rezyklat-Prozesse sicher parametrieren und Qualität live steuern mit Methode und Engineering-KI Prozessdesign parametrieren und absichern möglichst ohne Werkzeugänderung 8 Schritte Methode erklärt anhand Praxisbeispiel Rezyklat Qualität steuern und regeln in Echtzeit mit Engineering-KI im laufenden Betrieb Wann: am 24. September 2025 um 14:20 Uhr – 15.05 Uhr Wo:     Halle 3 In seiner Präsentation zeigt Dipl.-Ing. (FH) Frank Thurner, wie man mit der Methode Robust Design und der Engineering‑KI Analyser® den Einsatz von Rezyklaten beschleunigt und die Qualität sicherstellt – ohne mühselige Versuch‑und‑Irrtum‑Phasen. Ein konkretes Kundenprojekt belegt den Erfolg: „Aufgrund von Lieferengpässen mussten wir in der Serie mit anderem Material arbeiten. Wie schafft man die Neuvalidierung des Alternativ-Materials unter Kunden- und Zeitdruck? Wir haben das [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Produktionsreife in Rekordzeit mit Methode &#038; Engineering-KI</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/veranstaltungen/webinar-produktionsreife-in-rekordzeit-mit-methode-engineering-ki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 09:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=11660</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IFM Int. Forum Mechatronik 2025 &#8211; Vortrag von Peter Stirnweiß</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/veranstaltungen/ifm-int-forum-mechatronik-2025-vortrag-von-peter-stirnweiss</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 10:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=11498</guid>

					<description><![CDATA[Effizient validieren, qualifizieren und tolerieren mit Methode, Smart Data und Engineering-KI – Vortrag auf der IFM Das Internationale Forum Mechatronik IFM lädt am 24. und 25. September 2025 nach Graz ein. Unter dem Motto „Innovating Tomorrow &#8211; Erfolgsfaktor Mechatronik“ bietet es Engineering-Fachleuten hochkarätige Vorträge, Werksführungen, eine Technologie-Ausstellung und viel Gelegenheit zum Netzwerken. Mit dabei ist mts-Contech-Ingenieur Peter Stirnweiß. Er zeigt, wie man durch Engineering mit Methode und KI Smart Data gezielt ermittelt und nutzt – selbst bei kleinen Stichproben und ohne vollständige Automatisierung. Das haben wir bereits in zahlreichen Kundenprojekten durchgeführt. Deswegen ist sein Vortrag Robust Design Methode + Engineering-KI als Transformations-Boost: mit Smart Data Produkte &#38; Prozesse validieren, qualifizieren und tolerieren. Mit KI-Live-Demo und Praxisbeispielen Teil des Programmblocks „Best Practice Use Cases“. Er findet statt in der Parallelsession 1: Innovating Tomorrow, am 25.9.2025 ab 11.00 Uhr im Europasaal A. &#160; &#160; Das erfahren Sie bei Peter Stirnweiß‘ Vortrag auf dem IFM: Smart Engineering: Mit der Methode Robust Design die entscheidenden Smart Data aus Produkt- und Prozessdaten filtern Smart Engineering &#38; Factory: Mit Engineering-KI-System aus Smart Data Vorhersagemodelle generieren zum Validieren, Qualifizieren und Tolerieren über den gesamten Produktlebenszyklus Digitalisierung, Intelligente Systeme und KI: Smart Data auch bei halbautomatischen und manuellen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VDI-Newsletter: Mit Engineering-KI schneller, günstiger und nachhaltiger  zu robusten Produkten</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/unternehmens-news/vdi-newsletter-mit-engineering-ki-effizient-zu-robusten-produkten</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 11:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=11385</guid>

					<description><![CDATA[Effiziente Produktentwicklung mit Methode und Engineering-KI – VDI-Beitrag von Frank Thurner Wie kann KI bei der Produktentwicklung unterstützen, wenn noch wenige Daten vorliegen? Im VDI-Newsletter Maschinenbau vom Juli 2025 erläutert mts-Contech-Geschäftsführer Frank Thurner, wie man trotz fehlender Massendaten robuste Produkte entwickelt – mit der Methode Robust Design und dem speziell für das Engineering entwickelten KI-System Analyser® (kein LLM, kein Big Data). Der VDI-Newsletter-Beitrag adressiert weit verbreitete Herausforderungen in der frühen Entwicklungsphase von (Maschinenbau-)Produkten: Fehlende Transparenz über Einflussgrößen und Wirkzusammenhänge Lange und kostenintensive Anläufe bis zur Serienreife Hohe Risiken in Bezug auf Qualität und Lebensdauer Hoher Ausschuss und Nacharbeit in frühen Fertigungsphasen Frank Thurner erklärt im Beitrag ein in zahlreichen Kundenprojekten bewährtes Vorgehen in 8 Schritten, von der Messbarmachung der Anforderungen bis zur Validierung der von der KI errechneten Nominale und SOLL-Werte im Bestätigungslos. Entscheidend dabei: die Kombination aus methodisch genutztem Ingenieurswissen und Engineering-KI. Engineering-KI: Produkt-Entwicklung auf Basis smarter Datennutzung Das Besondere an dem KI-System Analyer®: es errechnet auf Basis kleiner, gezielt erhobener Anlernstichproben (10 – 50 Bauteile) schon in der Entwicklung valide Vorhersagemodelle, sagt die Qualität und Zuverlässigkeit über Lebensdauer voraus und errechnet die Best Settings für die Parametrierung und Tolerierung der Produkte und Design-Merkmale (und später auch der Prozesse). [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
