<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unternehmens-News | Contech Software Analyser</title>
	<atom:link href="https://www.contech-analyser.de/category/unternehmens-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contech-analyser.de</link>
	<description>Contech Software &#38; Engineering GmbH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2025 11:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.5</generator>

<image>
	<url>https://www.contech-analyser.de/wp-content/uploads/cropped-Analyser_Knopf_gros-32x32.png</url>
	<title>Unternehmens-News | Contech Software Analyser</title>
	<link>https://www.contech-analyser.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VDI-Newsletter: Mit Engineering-KI schneller, günstiger und nachhaltiger  zu robusten Produkten</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/unternehmens-news/vdi-newsletter-mit-engineering-ki-effizient-zu-robusten-produkten</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 11:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=11385</guid>

					<description><![CDATA[Effiziente Produktentwicklung mit Methode und Engineering-KI – VDI-Beitrag von Frank Thurner Wie kann KI bei der Produktentwicklung unterstützen, wenn noch wenige Daten vorliegen? Im VDI-Newsletter Maschinenbau vom Juli 2025 erläutert mts-Contech-Geschäftsführer Frank Thurner, wie man trotz fehlender Massendaten robuste Produkte entwickelt – mit der Methode Robust Design und dem speziell für das Engineering entwickelten KI-System Analyser® (kein LLM, kein Big Data). Der VDI-Newsletter-Beitrag adressiert weit verbreitete Herausforderungen in der frühen Entwicklungsphase von (Maschinenbau-)Produkten: Fehlende Transparenz über Einflussgrößen und Wirkzusammenhänge Lange und kostenintensive Anläufe bis zur Serienreife Hohe Risiken in Bezug auf Qualität und Lebensdauer Hoher Ausschuss und Nacharbeit in frühen Fertigungsphasen Frank Thurner erklärt im Beitrag ein in zahlreichen Kundenprojekten bewährtes Vorgehen in 8 Schritten, von der Messbarmachung der Anforderungen bis zur Validierung der von der KI errechneten Nominale und SOLL-Werte im Bestätigungslos. Entscheidend dabei: die Kombination aus methodisch genutztem Ingenieurswissen und Engineering-KI. Engineering-KI: Produkt-Entwicklung auf Basis smarter Datennutzung Das Besondere an dem KI-System Analyer®: es errechnet auf Basis kleiner, gezielt erhobener Anlernstichproben (10 – 50 Bauteile) schon in der Entwicklung valide Vorhersagemodelle, sagt die Qualität und Zuverlässigkeit über Lebensdauer voraus und errechnet die Best Settings für die Parametrierung und Tolerierung der Produkte und Design-Merkmale (und später auch der Prozesse). [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Kooperation zwischen Müller-BBM VibroAkustik Systeme und Contech Software &#038; Engineering</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/unternehmens-news/kooperation-zwischen-mueller-bbm-vas-und-contech</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 09:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=10702</guid>

					<description><![CDATA[NVH-Cloud meets Engineering-KI Die Kombination von Müller-BBMs NVH-Cloud mit dem Engineering-KI-System Analyser® von Contech ermöglicht kürzere Entwicklungszeiten und höhere Qualitätsstandards in der Industrie. &#160; Müller-BBM VibroAkustik Systeme (VAS) ist der führende Spezialist für die Digitalisierung, Erfassung, Analyse und Verwaltung von dynamischen physikalischen Daten, vor allem im Bereich NVH (Noise Vibration Harshness, auf deutsch: Akustik, Schwingungstechnik und Festigkeit). Geräusch-, Vibrations- und Härtetests (NVH-Tests) sind ein entscheidender Schritt bei der Entwicklung und Produktion von verschiedensten Systemen und hochwertigen Produkten wie zum Beispiel Turbinen. Jeder dieser drei Parameter beeinflusst die Qualität. Diese Daten können mit der Methode und der Engineering-KI Analyser® von Contech Software &#38; Engineering &#8211; Pionier beim erfolgreichen Engineering mit KI – für nachhaltig robuste Produkte und stabile Prozesse eingesetzt werden. Ziel der Kooperation ist es, für Industriekunden Produktdesigns und deren Robustheit zu verifizieren bzw. zu optimieren, Entwicklungszeiten zu verkürzen und Qualitätsziele zuverlässig einzuhalten bei gleichzeitiger Kostensenkung. Daten aus der NVH-Cloud von Müller-BBM VAS als Basis für erfolgreiches Engineering mit KI Das Engineering-KI-System Analyser® erstellt valide Vorhersagemodelle und erkennt komplexe Wirkzusammenhänge auf Basis der strukturierten Messdaten und Analysen, die Müller-BBM VAS in seiner Cloud für dynamische Daten bereitstellt. Dies beinhaltet auch Smart Data, also Daten aus wenigen Anlernstichproben, die mit der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMEA und Engineering-KI koppeln – Contech und Dietz Consultants GmbH werden Partner</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/unternehmens-news/contech-und-dietz-consultants-gmbh-werden-partner</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 13:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=10345</guid>

					<description><![CDATA[FMEA und Engineering-KI koppeln – Contech und Dietz Consultants GmbH werden Partner Durch die Partnerschaft verbindet sich FMEA-Kompetenz mit Engineering-Expertise und -KI Auf dem 19. FMEA-Forum in Osnabrück stellten die Geschäftsführer von Contech Software &#38; Engineering und Dietz Consultants &#8211; Frank Thurner und Winfried Dietz &#8211; bereits gemeinsam die Vorteile einer Kombination aus FMEA und der Engineering-KI Analyser® vor. (Hier geht&#8217;s zum Fachbeitrag von Contech bei Dietz Consultants: FMEA mit Engineering-KI koppeln für robuste Produkte und stabile Prozesse) Jetzt ist die strategische Partnerschaft perfekt. Wer FMEA (Failure Mode and Effects Analysis, deutsch: Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse) erfolgreich nutzt, erkennt Risiken und Fehlerursachen seiner Entwicklung und Produktion. Aber wie senkt man dann das Risiko? Indem man die Ergebnisse der D- und P-FMEA für das Anlernen der Engineering-KI Analyser® nutzt. Die Vorteile sind: eine schnellere Produktabsicherung nachhaltiges Qualitätsmanagement und geringere Anlauf- und Herstellkosten. Das funktioniert in 3 Schritten, bei denen die FMEA-Expertise von Dietz Consultants und die Engineering-KI Analyser® perfekt ineinandergreifen: Anforderungen messbar machen und mögliche Einflussgrößen systematisch priorisieren auf Basis der FMEA Anlernstichprobe von 6-30 Teilen erheben für unser Engineering-KI-System Analyser®. valide Vorhersagemodelle, komplexe Wirkzusammenhänge und Best Settings aller Einflussgrößen vom Analyser® erhalten. Das Ergebnis: Risiko erkannt – und im Vorfeld beseitigt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovationspreis Bayern 2024 &#8211; Contech ist nominiert</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/unternehmens-news/innovationspreis-bayern-2024-contech-ist-nominiert</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 08:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=10066</guid>

					<description><![CDATA[Nominierte Innovation: Das Engineering-KI-System Analyser® Die Contech Software &#38; Engineering GmbH ist für das Engineering-KI-System Analyser® nominiert worden, das für fehlerfreie Produkte und stabile Prozesse in der Industrie sorgt. Der Innovationspreis Bayern wird alle zwei Jahre vom Bayerischen Wirtschaftsministerium, dem Bayerischen Industrie- und Handelskammertag sowie der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Handwerkskammern an Unternehmen aus Bayern als Anerkennung für herausragende innovative Leistungen vergeben, insbesondere im Technologie-Sektor. Was kann das Engineering-KI-System Analyser®?  Der Analyser® ermöglicht,  höchste Qualitätsanforderungen bei komplexen Produkten und Prozessen nachhaltig und schneller zu erfüllen, Durchlaufzeiten zu verringern, die Effizienz (Material, Energie, Ressourcen) zu verbessern und Kosten signifikant zu senken. schon in der Prototypenphase das Produkt- und Prozessdesign für die Lebensdauer zu validieren, da kein Big Data nötig ist, sondern Anlernstichproben ab 6 bis 30 Teile für valide Vorhersagemodelle ausreichen. Was ist innovativ am Engineering-KI-System Analyser®?  Der international patentierte Algorithmus. Dank ihm kann der Analyser® nicht nur Einzelwerte und Kategorien, sondern auch Kurven- und Flächenwerte verarbeiten und vorhersagen.   Anders als andere KI-Systeme, die mit großen Datenmengen arbeiten („Big Data“), funktioniert der Analyser® mit nur 6 – 30 Anlernstichproben und erstellt auf dieser Basis bereits valide Vorhersagemodelle.    Damit deckt das Engineering-KI-System   unbekannte Wirkmechanismen und Fehlerursachen in Produkten und Prozessen auf, gibt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit KI-Werkzeugen zu einem effizienten und nachhaltigen Engineering</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/unternehmens-news/mit-ki-werkzeugen-zu-einem-effizienten-und-nachhaltigen-engineering</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 09:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=9896</guid>

					<description><![CDATA[Fachartikel von Bayern Innovativ – mts Lead Engineer Peter Stirnweiß zu Ressourceneffizienz mit Engineering-KI Wo liegen die größten Potenziale für KI im Engieneering? Einblick in aktuelle Forschung dazu – und Anwendungsbeispiele! – gab die Online-Veranstaltung der ZD.B Themenplattform Digital Production &#38; Engineering von Bayern Innovativ am 20.7.2023. Jetzt ist der Fachartikel zu den Vorträgen erschienen. Aus vier verschiedenen Perspektiven wird darin beleuchtet, wo die größten Potenziale von KI im Engineering liegen und was heute schon möglich ist. 👉  Bereits in über 300 Industrieprojekten erfolgreich eingesetzt ist das speziell für das Engineering entwickelte KI-System Analyser®, das Lead Engineer Peter Stirnweiß von mts consulting &#38; engineering GmbH in seinem Vortrag “Ressourceneffizienz in Entwicklung und Produktion mit Methode und Engineering-KI&#8220; vorstellte. Anhand von 3 Praxisbeispielen erläutert er, wie man zwischen 30 und 60 Prozent der Ressourcen einsparen kann durch reduzierten Ausschuss und frühzeitige Qualitätsvorhersagen. Hier finden Sie Fallbeispiele für die Ergebnisse, die sich mit der Engineering-KI Analyser® erreichen lassen, und hier den kostenlosen Business Case + CO2-Sparrechner für die Errechnung Ihres Einspar-Potenzials an Kosten und Treibhausgasemissionen. 👉  Prof. Dr. Albrecht Schmidt von der LMU München stellt vor, wie Programmieren mit Chat GPT die Aufgaben in der Softwareentwicklung verändert und dass Deutschland schnell reagieren [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ressourceneffizienz für die Industrie &#8211; Praxisbeispiel von Contech</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/unternehmens-news/ressourceneffizienz-fuer-die-industrie-praxisbeispiel-von-contech</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 16:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=9260</guid>

					<description><![CDATA[Das Ressourceneffizienzzentrum (REZ) des Bayerischen Landesamts für Umwelt stellt Contech als erfolgreiches Praxisbeispiel vor. Unter dem Motto: „Weniger ist mehr – Gute Beispiele für Ressourceneffizienz“ präsentiert das REZ bayerische Unternehmen, die durch ressourceneffizientes Wirtschaften nicht nur Rohstoffe und Materialien, sondern auch Kosten sparen und die Umwelt schonen. Jetzt zählt auch die Contech Software &#38; Engineering GmbH dazu. Wir steigern mit Künstlicher Intelligenz und der Methode Robust Design die Material-, Rohstoff- und Energie-Effizienz unserer Kunden – im vorgestellten Praxisbeispiel um 60 Prozent bei einem Produktneuanlauf mit KI. Ressourceneffizientes KI-System Das Besondere an unserem Engineering-KI-System Analyser®: es braucht kein Big Data und kommt mit einigen wenigen Stichproben aus. Das ist nicht nur gut für die Unternehmen, die mit wenigen ausgewählten und gelabelten Teilen schon valide Vorhersagemodelle erhalten. Es ist auch ressourceneffizient, denn der Analyser® verbraucht selbst wenig Energie und erhöht den CO2-Fußabdruck kaum. Das wird sonst bei der Auswertung von Massendaten oft zum Problem. Ressourceneffizienz vom Produktdesign bis zur Wartung Das Engineering-KI-System Analyser® und die Methode Robust Design können branchenübergreifend eingesetzt werden und das über den ganzen Produkt-Lebenszyklus hinweg bei Produkt-Design Industrialisierung Serienanlauf Serienproduktion Produktionsunterstützung Predictive Maintenance / Wartung. Es gibt viele Beispiele, wie wir unseren Kunden zu mehr Ressourceneffizienz und weniger [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VDI-Report Künstliche Intelligenz im Ingenieuralltag</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/unternehmens-news/vdi-report-kuenstliche-intelligenz-im-ingenieuralltag</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 07:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=8973</guid>

					<description><![CDATA[KI erfolgreich nutzen – Wie Sie die 3 größten Hemmnisse bei der KI-Einführung vermeiden Die aktuelle Nutzung von KI hinkt laut VDI-Report „Künstliche Intelligenz im Ingenieuralltag“ den Erwartungen von 2018 für die folgenden fünf Jahre weit hinterher. Woran liegt das? Im VDI-Report werden die Ergebnisse einer Umfrage des VDI-ZRE aufgeführt. Demnach sind die TOP 3 Hemmnisse bei der Einführung von KI: Fehlende Datengrundlage Hoher Implementierungsaufwand Fehlendes Know-how Die geringste Rolle spielen „Hohe Kosten“, und das auch ausschließlich in Unternehmen, die KI (noch) nicht einsetzen. Unternehmen, die KI bereits einsetzen, nennen den Punkt gar nicht – wahrscheinlich, weil sie wissen, dass KI sich lohnt. Wollen Sie KI in Ihrer Entwicklung und/oder Produktion einführen und zögern, weil eines oder mehrere der Hemmnisse auch auf Ihr Unternehmen zutrifft? Dann können wir Sie unterstützen: Fehlende Datengrundlage: Wir helfen bei der zielgerichteten Datenermittlung mit unserer Methode Robust Design: Welche Daten sind überhaupt wichtig? Bei uns gilt „Smart data statt Big Data“. Wie macht man die Themen messbar? Das stellen wir mit Ihnen systematisch fest. Hoher Implementierungsaufwand: Wir beginnen bei Ihren drängendsten Themen. Der Implementierungsaufwand amortisiert sich dann in kurzer Zeit, da Sie mit unserem KI-System schon im laufenden Projekt enorme Einsparpotenziale realisieren. Fragen Sie nach [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Vortrag auf VDI-Konferenz „Gears 2022“ am 14.9.2022</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/unternehmens-news/ki-vortrag-auf-vdi-konferenz-gears-2022-am-14-9-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 05:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=8162</guid>

					<description><![CDATA[Jetzt Vortrag anfordern: Mit KI-Software Akustik-/NVH-Probleme beheben am Beispiel eines PKW-Antriebsstrangs Das VDI-Wissensforum lud vom 12. &#8211; 14. September zur International Conference on Gears 2022 ein. Experten aus Ländern von USA bis China trafen sich zu 120 Vorträgen und zum lange vermissten persönlichen Austausch in Garching bei München. mts-Contech-Geschäftsführer Frank Thurner ist einer der Zahnrad-Experten. Er stellt in seinem Vortrag: „Light in the Black Box: Identifying unknown mechanisms of action with AI software and solving acoustic/NVH problems of gears &#8211; practical example of car power train“ vor, wie man mit dem KI-System Analyser® in 7 Schritten von der Messbarmachung bis zum neuen Design kommt. Sie können jetzt die Vortragspräsentation kostenfrei anfordern. Schreiben Sie einfach im Kontaktformular ins Nachrichtenfeld: &#8222;VDI Gears Vortrag&#8220; und &#8222;deutsch&#8220; oder &#8222;englisch&#8220;, je nachdem in welcher Sprache Sie ihn möchten. Wie ein Automotive-TIER 1-Unternehmen seine Rückweise-Rate auf unter 0,05 % senkte mit unserer Methode Robust Design und dem KI-System Analyser® erfahren Sie in unserem Projektbeispiel. Erfahren Sie mehr über erfolgreiches Engineering mit KI in unseren kostenfreien Webinaren. &#160; &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gerne wieder – unsere Präsenzfachtagung am 28.6.2022</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/unternehmens-news/gerne-wieder-unsere-praesenzfachtagung-am-28-6-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 10:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=7776</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Catena-X Automotive Network: Wir sind dabei!</title>
		<link>https://www.contech-analyser.de/unternehmens-news/catena-x-automotive-network-wir-sind-dabei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mts contech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 13:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contech-analyser.de/?p=7405</guid>

					<description><![CDATA[Contech Software &#38; Engineering ist jetzt mit ihrer Schwesterfirma mts Consulting &#38; Engineering Teil des Catena-X Automotive Network. Catena-X ist ein Zusammenschluss zahlreicher Unternehmen entlang der automobilen Wertschöpfungskette, das im Mai 2021 u.a. von BMW, Siemens und SAP gegründet wurde. Ziel des Netzwerks ist es, einen einheitlichen Standard für den Informations- und Datenaustausch in der Automobilwirtschaft zu schaffen. mts Contech bringt sich nun mit seiner profunden Erfahrung im Engineering und bei der Digitalisierung im Automotive-Bereich bei Catena-X ein. Oliver Ganser – Vorstandsvorsitzender Konsortialleiter Catena-X Automotive Network &#8211; hat uns mit folgenden Worten begrüßt: Wir freuen uns, dass MTS Contech mit ihrer Expertise im Bereich Qualitätsmanagement und Prozessoptimierung uns als neues Mitglied im Catena-X Automotive Network e.V. unterstützen wird. Gemeinsam werden wir die Voraussetzungen für den Aufbau eines digitalen Ökosystems der Automobilbranche entlang der gesamten Wertschöpfungskette gehen können. Was uns besonders freut: Catena-X richtet sich explizit auch an mittelständische Unternehmen und will „als offenes Netzwerk mit „KMU-ready“-Lösungen operieren“. Stand 15.2.2022 sind bereits 83 Unternehmen Mitglied. Hier können Sie mehr über Catena-X erfahren: https://catena-x.net &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
